Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 ΚΟΜΑΝΤΟΣ BLS 81.345 9 9038
77 embrace94b ΒLS 80.652 17 4744
78 panos217 SCR 80.391 16 5024
79 Lunatic1337 ΒLS 75.254 8 9407
80 XAMPOSCY SOL 73.140 15 4876
81 jacksparroow13 Ο.ΟΠΚΕ 71.604 17 4212
82 Timeless. Ο.ΟΠΚΕ 70.506 11 6410
83 joap Ο.ΟΠΚΕ 70.067 11 6370
84 ephtafios Ο.ΟΠΚΕ 70.064 13 5390
85 GRkiller47 BLS 69.073 10 6907
86 nafpaktos Ο.ΟΠΚΕ 68.961 13 5305
87 Gengar55 BLS 68.354 10 6835
88 Fournoigate7 BLS 68.159 11 6196
89 Okontos1234 ΒLS 67.915 10 6792
90 Tosxou SCR 65.788 8 8224
91 Gr33KWarri0R SCR3 63.696 10 6370
92 freemix13 Ο.ΟΠΚΕ 63.074 17 3710
93 KANELLOS GOGAS Σ.Χ.Fc 61.585 10 6159
94 kaouratsos Σ.Χ.Fc 60.643 10 6064
95 nick1999 Ο.ΟΠΚΕ 59.466 8 7433
96 leoforos alexandras SCR 59.072 8 7384
97 Vermithor SOL 57.498 8 7187
98 chris93 Σ.Χ.Fc 56.220 10 5622
99 InNDaphase1 ΒLS 55.385 10 5539
100 giwrgosterovitis EMPR2 54.919 8 6865
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: