Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
176 Achillesgr 9.697 1 9697
177 VAGEF ΑΛΠ 9.570 5 1914
178 Γιάννης38 παίκτε 9.081 4 2270
179 JENDAI ΙΧΩΡ 8.895 2 4448
180 ser dark EMPR 8.461 3 2820
181 mulaniotati EMPR3 8.279 1 8279
182 snooplove 8.176 1 8176
183 HERCULES1966 Decept 7.788 2 3894
184 jifi παίκτε 7.753 1 7753
185 spirosaoua GHS 7.608 4 1902
186 sofos1 RTL 7.455 1 7455
187 I Am Become Death ΑΛΠ 7.231 1 7231
188 litmanen7 Xxcc 6.920 1 6920
189 Tselakos 6.736 1 6736
190 ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ Decept 6.515 2 3258
191 sokin4 GHS 6.377 1 6377
192 *Brat Za Brata* ΑΛΠ 6.158 1 6158
193 LATIOS O GRIS αρης 5.987 3 1996
194 harcards Decept 5.899 1 5899
195 jerry1 GHS 5.844 1 5844
196 Vanik4 παίκτε 5.728 2 2864
197 moto jojo LFD 5.521 1 5521
198 apos74 5.470 1 5470
199 Ace1 παίκτε 5.253 1 5253
200 vouros pirate 5.233 2 2617
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: