Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
151 halex070707 TRP 21.696 5 4339
152 filippos68 ΙΧΩΡ 21.089 6 3515
153 Loukoumas7 BLS 17.965 5 3593
154 Thanos13 παίκτε 17.689 5 3538
155 SofiaMarina TRP 16.744 7 2392
156 manosmod Decept 16.548 5 3310
157 vasilissr Rock 15.768 10 1577
158 nikos83 ΚοΚο 15.679 5 3136
159 stathis6 Μ.Ι 15.385 7 2198
160 Δον Κιχώτης παίκτε 15.304 5 3061
161 Con95 15.209 5 3042
162 DIMI105 Sm 14.914 6 2486
163 billanth4 παίκτε 14.192 5 2838
164 Sport Billy G.21 13.289 6 2215
165 mr.mojo Decept 13.278 3 4426
166 mak1512 ΙΧΩΡ 12.812 3 4271
167 paolo13 Decept 12.255 4 3064
168 giorgos1956 παίκτε 11.495 3 3832
169 Isoroku Yamamoto *88* 11.304 4 2826
170 vagianan παίκτε 11.275 3 3758
171 tsifki Decept 10.495 1 10495
172 ΠΑΠΠΟΥΣ 72 GHS 9.867 2 4934
173 THE LAST LEGION ΒLS 9.825 1 9825
174 Achillesgr 9.697 1 9697
175 VAGEF ΑΛΠ 9.570 5 1914
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: