Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
101 Gengar55 BLS 76.187 9 8465
102 wolfdog παίκτε 75.813 14 5415
103 stef6 TRP 72.517 13 5578
104 Lelekos Σ.Χ.Fc 71.243 10 7124
105 Disolder ΒLS 69.828 10 6983
106 Gr33KWarri0R SCR 69.041 10 6904
107 Lunatic1337 ΒLS 66.381 7 9483
108 kokeser Σ.Χ.Fc 64.832 9 7204
109 nikosmanou ΒLS 63.724 10 6372
110 Dragonfire94 Σ.Χ.Fc 62.314 12 5193
111 Green Arrow1990 Σ.Χ.Fc 61.050 7 8721
112 tasosthe Σ.Χ.Fc 60.136 12 5011
113 Death Dealers. ΑΛΠ 60.135 10 6014
114 jimbaras αρης 57.751 11 5250
115 King Nikolaos ΙΧΩΡ 57.514 13 4424
116 Fournoigate7 BLS 56.304 9 6256
117 SirGeorge90 ΒLS 54.476 10 5448
118 Demetrinho BLS 52.816 6 8803
119 BOΛΓΑΣ ΒLS 52.567 12 4381
120 ΔΟΥΝΑΒΗΣ BLS 51.193 12 4266
121 Xrtc Zantas TRP 50.919 11 4629
122 Panikboy ΒLS 50.693 8 6337
123 Baba yaga SCR 50.000 5 10000
124 leonardo-andros ΒLS 47.984 6 7997
125 pampos56 παίκτε 45.683 13 3514
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: