Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 DEC 997.268 237
2 SCR2 270.837 55
3 DΕC 129.610 40
4 Pp 86.266 33
5 BSR 83.061 24
6 Vets15 65.025 29
7 EΑΜ 53.251 14
8 παίκτε 35.565 17
9 EMPR 30.809 15
10 Πρεμ 21.066 8
11 EMPR3 18.476 9
12 LFD 17.371 10
13 Λ.Ο.Κ 15.645 5
14 EMPR2 11.278 9
15 SCR 8.625 2
16 Rock 7.275 6
17 αρης 6.328 4
18 ZL 4.999 3
19 ΧΣΠ 4.999 3
20 SOLGRN 4.212 5
21 Tzes 3.324 3
22 dan 3.178 1
23 ΡΑΚΙ 2.142 2
24 ΦΡΤ 1.969 1
25 ΚοΚο 1.940 1
επόμενη σελίδα >>>
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: