Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 1.807.851 24 75.327 437 4.137
2 SCR2 1.620.568 25 64.823 435 3.725
3 SOL 1.330.140 25 53.206 375 3.547
4 SCR 1.011.873 25 40.475 227 4.458
5 BLS 946.076 25 37.843 220 4.300
6 DΕC 279.868 21 13.327 82 3.413
7 ΒLS 264.378 25 10.575 90 2.938
8 ET 163.122 21 7.768 51 3.198
9 ZL2 122.049 15 8.137 37 3.299
10 SCR3 115.494 19 6.079 33 3.500
11 EΑΜ 105.046 18 5.836 30 3.502
12 WoT 87.971 21 4.189 34 2.587
13 ZL 87.496 19 4.605 30 2.917
14 Pp 86.274 24 3.595 33 2.614
15 BSR 83.061 12 6.922 24 3.461
16 Vets15 73.750 21 3.512 31 2.379
17 Λ.Ο.Κ 71.123 23 3.092 31 2.294
18 ΑΛΠ 59.582 17 3.505 27 2.207
19 ET2 56.862 20 2.843 23 2.472
20 BΛS 50.284 14 3.592 18 2.794
21 παίκτε 40.332 21 1.921 22 1.833
22 EMPR3 40.116 23 1.744 24 1.672
23 EMPR 40.052 25 1.602 25 1.602
24 Πρεμ 37.069 25 1.483 24 1.545
25 EMPR2 33.148 18 1.842 24 1.381
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: