Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 1.809.861 24 75.411 437 4.142
2 SCR2 1.621.797 25 64.872 435 3.728
3 SOL 1.331.949 25 53.278 375 3.552
4 SCR 1.012.526 25 40.501 227 4.460
5 BLS 946.646 25 37.866 220 4.303
6 DΕC 280.073 21 13.337 82 3.416
7 ΒLS 264.544 25 10.582 90 2.939
8 ET 163.313 21 7.777 51 3.202
9 ZL2 122.078 15 8.139 37 3.299
10 SCR3 115.595 19 6.084 33 3.503
11 EΑΜ 105.061 18 5.837 30 3.502
12 WoT 88.152 21 4.198 34 2.593
13 ZL 87.699 19 4.616 30 2.923
14 Pp 86.274 24 3.595 33 2.614
15 BSR 83.061 12 6.922 24 3.461
16 Vets15 73.857 21 3.517 31 2.382
17 Λ.Ο.Κ 71.131 23 3.093 31 2.295
18 ΑΛΠ 59.591 17 3.505 27 2.207
19 ET2 56.862 20 2.843 23 2.472
20 BΛS 50.336 14 3.595 18 2.796
21 παίκτε 40.332 21 1.921 22 1.833
22 EMPR3 40.143 23 1.745 24 1.673
23 EMPR 40.052 25 1.602 25 1.602
24 Πρεμ 37.135 25 1.485 24 1.547
25 EMPR2 33.163 18 1.842 24 1.382
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: