Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 BSS 21.054.682 25 842.187 2476 8.504
2 SOL 3.932.987 15 262.199 550 7.151
3 SCR 3.390.268 23 147.403 467 7.260
4 BLS 2.285.184 23 99.356 367 6.227
5 Ο.ΟΠΚΕ 1.137.979 22 51.726 232 4.905
6 ΒLS 985.349 24 41.056 180 5.474
7 Σ.Χ.Fc 654.758 25 26.190 140 4.677
8 SCR2 287.232 11 26.112 53 5.419
9 παίκτε 173.416 22 7.883 53 3.272
10 EMPR2 139.805 12 11.650 33 4.237
11 ΑΛΠ 111.312 8 13.914 26 4.281
12 ET 106.910 10 10.691 28 3.818
13 αρης 87.280 12 7.273 30 2.909
14 WoT 68.492 10 6.849 13 5.269
15 SCR3 63.722 2 31.861 10 6.372
16 ΣΜΝ 28.812 1 28.812 5 5.762
17 Λ.Ο.Κ 24.954 2 12.477 3 8.318
18 BΛS 22.729 7 3.247 8 2.841
19 EMPR 19.478 6 3.246 10 1.948
20 Πρεμ 18.964 10 1.896 9 2.107
21 ET2 18.671 9 2.075 9 2.075
22 EMPR3 17.727 9 1.970 7 2.532
23 TRP 16.657 2 8.329 6 2.776
24 Μ.Π. 15.006 5 3.001 8 1.876
25 Ι.Μ.Π. 12.401 4 3.100 3 4.134
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: