Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 BSS 21.044.233 25 841.769 2476 8.499
2 SOL 3.930.059 15 262.004 550 7.146
3 SCR 3.388.322 23 147.318 467 7.256
4 BLS 2.284.135 23 99.310 366 6.241
5 Ο.ΟΠΚΕ 1.137.395 22 51.700 232 4.903
6 ΒLS 984.990 24 41.041 180 5.472
7 Σ.Χ.Fc 654.095 25 26.164 140 4.672
8 SCR2 287.064 11 26.097 53 5.416
9 παίκτε 173.287 22 7.877 53 3.270
10 EMPR2 139.781 12 11.648 33 4.236
11 ΑΛΠ 111.301 8 13.913 26 4.281
12 ET 106.910 10 10.691 28 3.818
13 αρης 87.198 12 7.267 30 2.907
14 WoT 68.412 10 6.841 13 5.262
15 SCR3 63.722 2 31.861 10 6.372
16 ΣΜΝ 28.711 1 28.711 5 5.742
17 Λ.Ο.Κ 24.821 2 12.411 3 8.274
18 BΛS 22.717 7 3.245 8 2.840
19 EMPR 19.431 6 3.239 10 1.943
20 Πρεμ 18.964 10 1.896 9 2.107
21 ET2 18.671 9 2.075 9 2.075
22 EMPR3 17.727 9 1.970 7 2.532
23 TRP 16.657 2 8.329 6 2.776
24 Μ.Π. 14.999 5 3.000 8 1.875
25 Ι.Μ.Π. 12.203 4 3.051 3 4.068
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: