Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Rock 10.764 3 3.588 3 3.588
27 pirate 10.048 5 2.010 5 2.010
28 Χ.Φ.. 7.263 5 1.453 2 3.632
29 EΑΜ 7.126 6 1.188 3 2.375
30 Μ.Ι 6.519 3 2.173 4 1.630
31 Α. 6.425 1 6.425 3 2.142
32 Pp 6.338 3 2.113 2 3.169
33 ΚοΚο 6.304 3 2.101 1 6.304
34 LFD 5.927 5 1.185 3 1.976
35 ΦΡΤ 5.840 4 1.460 2 2.920
36 IDF 3.667 1 3.667 1 3.667
37 μπείτε 3.631 1 3.631 1 3.631
38 PREM2 3.245 2 1.623 1 3.245
39 dr 3.213 3 1.071 1 3.213
40 ΑΕΚ 2.167 2 1.084 2 1.084
41 Apes. 2.014 1 2.014 1 2.014
42 RNS 1.906 2 953 2 953
43 ΧΣΠ 1.816 2 908 1 1.816
44 A-BOTS 1.534 5 307 3 511
45 ΡΑΚΙ 1.524 2 762 2 762
46 Κ.Ε.Χ 1.475 1 1.475 1 1.475
47 ΗΤΤ 883 1 883 1 883
48 Prem 804 1 804 1 804
49 Myself 772 4 193 1 772
50 Df 704 1 704 1 704
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: