Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Ο.ΟΠΚΕ 6.660 1 6.660 1 6.660
27 LFD 5.521 1 5.521 1 5.521
28 Pp 3.590 1 3.590 1 3.590
29 ΡΑΚΙ 2.976 2 1.488 1 2.976
30 ΧΣΠ 2.421 1 2.421 1 2.421
31 dr 1.736 1 1.736 0 0
32 πσσσ 1.530 1 1.530 0 0
33 SUB YT 1.289 1 1.289 0 0
34 TIR 791 1 791 1 791
35 Aris 740 1 740 1 740
36 pirate 493 2 247 1 493
37 EMPR3 431 2 216 2 216
38 Apes. 374 1 374 1 374
39 Πα 242 2 121 1 242
40 prem 135 1 135 1 135
41 Ui 56 1 56 1 56
42 ΗΤΤ 0 1 0 0 0
<<< προηγούμενη σελίδα
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: