Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Pp 8.445 2 4.223 2 4.223
27 Πρεμ 8.257 4 2.064 4 2.064
28 RTL 8.218 2 4.109 2 4.109
29 dr 6.359 1 6.359 2 3.180
30 EMPR 5.818 6 970 2 2.909
31 ΡΑΚΙ 5.715 2 2.858 2 2.858
32 LFD 5.521 1 5.521 1 5.521
33 pirate 5.485 2 2.743 3 1.828
34 Xxcc 5.453 1 5.453 0 0
35 Ο.Ρ.Κ. 5.090 2 2.545 2 2.545
36 Apes. 3.499 1 3.499 1 3.499
37 EΑΜ 3.054 1 3.054 1 3.054
38 ΧΣΠ 2.421 1 2.421 1 2.421
39 RNS 1.925 1 1.925 1 1.925
40 Ο.ΟΠΚΕ 1.818 1 1.818 1 1.818
41 Df 953 1 953 1 953
42 Abcd 888 1 888 1 888
43 πσσσ 564 1 564 0 0
44 SUB YT 399 1 399 0 0
45 ΜΠΟΥ 338 1 338 0 0
46 WoT 210 2 105 1 210
47 TIR 150 2 75 1 150
48 1234 67 1 67 1 67
49 WA 26 1 26 0 0
50 ΗΤΤ 0 1 0 0 0
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: