Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 1.818.734 24 75.781 437 4.162
2 SCR2 1.634.400 25 65.376 439 3.723
3 SOL 1.353.888 25 54.156 378 3.582
4 SCR 1.017.401 25 40.696 228 4.462
5 BLS 950.482 25 38.019 220 4.320
6 DΕC 282.109 21 13.434 82 3.440
7 ΒLS 266.270 25 10.651 90 2.959
8 ET 163.975 21 7.808 51 3.215
9 ZL2 123.021 15 8.201 37 3.325
10 SCR3 116.031 19 6.107 33 3.516
11 EΑΜ 105.357 18 5.853 30 3.512
12 WoT 88.417 21 4.210 34 2.601
13 ZL 87.995 19 4.631 30 2.933
14 Pp 86.455 24 3.602 33 2.620
15 BSR 83.229 12 6.936 24 3.468
16 Λ.Ο.Κ 71.762 23 3.120 31 2.315
17 ΑΛΠ 60.095 17 3.535 27 2.226
18 ET2 57.087 20 2.854 23 2.482
19 Vets15 57.007 18 3.167 25 2.280
20 BΛS 51.128 14 3.652 18 2.840
21 παίκτε 40.765 21 1.941 22 1.853
22 EMPR 40.610 25 1.624 25 1.624
23 EMPR3 40.349 23 1.754 24 1.681
24 Πρεμ 37.230 25 1.489 24 1.551
25 EMPR2 33.371 18 1.854 24 1.390
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: