Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 SOLSIC 34.951.276 25 1.398.051 3549 9.848
2 Σ.Χ.Fc 5.780.036 25 231.201 713 8.107
3 SOL 4.289.990 11 389.999 494 8.684
4 SCR 4.052.506 17 238.383 425 9.535
5 EXIL 2.421.277 25 96.851 360 6.726
6 παίκτε 1.399.027 25 55.961 219 6.388
7 TRP 331.017 11 30.092 57 5.807
8 BLS 160.560 1 160.560 21 7.646
9 Decept 108.294 15 7.220 26 4.165
10 EMPR 101.942 3 33.981 22 4.634
11 αρης 88.513 6 14.752 19 4.659
12 Μ.Ι 66.328 1 66.328 14 4.738
13 G.21 36.801 1 36.801 9 4.089
14 Xxcc 36.201 2 18.101 7 5.172
15 AXIS 33.499 1 33.499 9 3.722
16 Sm 24.298 1 24.298 9 2.700
17 RTL 21.487 3 7.162 6 3.581
18 ΒLS 17.400 4 4.350 9 1.933
19 Hellas 10.979 2 5.490 3 3.660
20 Πρεμ 9.539 3 3.180 2 4.770
21 Rock 8.636 1 8.636 1 8.636
22 EΑΜ 8.217 1 8.217 1 8.217
23 ET 7.705 1 7.705 3 2.568
24 ΑΛΠ 7.231 1 7.231 1 7.231
25 LS! 7.115 7 1.016 7 1.016
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: