Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 BSS 21.065.536 25 842.621 2476 8.508
2 SOL 3.936.183 15 262.412 550 7.157
3 SCR 3.394.381 23 147.582 467 7.268
4 BLS 2.286.509 23 99.413 368 6.213
5 Ο.ΟΠΚΕ 1.138.506 22 51.750 232 4.907
6 ΒLS 985.542 24 41.064 180 5.475
7 Σ.Χ.Fc 655.545 25 26.222 140 4.682
8 SCR2 287.819 11 26.165 53 5.431
9 παίκτε 173.696 22 7.895 53 3.277
10 EMPR2 139.852 12 11.654 33 4.238
11 ΑΛΠ 111.355 8 13.919 26 4.283
12 ET 106.921 10 10.692 28 3.819
13 αρης 87.471 12 7.289 30 2.916
14 WoT 68.576 10 6.858 13 5.275
15 SCR3 63.722 2 31.861 10 6.372
16 ΣΜΝ 28.812 1 28.812 5 5.762
17 Λ.Ο.Κ 25.049 2 12.525 3 8.350
18 BΛS 22.753 7 3.250 8 2.844
19 EMPR 19.643 6 3.274 10 1.964
20 Πρεμ 18.969 10 1.897 9 2.108
21 ET2 18.836 9 2.093 9 2.093
22 EMPR3 17.727 9 1.970 7 2.532
23 TRP 16.657 2 8.329 6 2.776
24 Μ.Π. 15.006 5 3.001 8 1.876
25 Ι.Μ.Π. 12.427 4 3.107 3 4.142
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: